文系データサイエンティストの備忘録

英語できないのに外資系で働くデータ分析屋。

Rの表をTeX形式にするxtableで行番号を消す

RのxtableはR上で出力された表をTeX形式にしてくれる関数です.

とっても便利なんですが,ひとつ問題が.

\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{rrrrrr}
  \hline
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 
  \hline
1 & -4.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  2 & -3.80 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  3 & -3.60 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  4 & -3.40 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  5 & -3.20 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  6 & -3.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  7 & -2.80 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  8 & -2.60 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  9 & -2.40 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  10 & -2.20 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  11 & -2.00 & 0.00 & 0.10 & 0.10 & 0.00 \\ 
  12 & -1.80 & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.00 \\ 
  13 & -1.60 & 0.10 & 0.20 & 0.20 & 0.10 \\ 
  14 & -1.40 & 0.10 & 0.20 & 0.20 & 0.10 \\ 
  15 & -1.20 & 0.20 & 0.30 & 0.30 & 0.20 \\ 
  16 & -1.00 & 0.30 & 0.50 & 0.50 & 0.20 \\ 
  17 & -0.80 & 0.40 & 0.60 & 0.60 & 0.30 \\ 
  18 & -0.60 & 0.50 & 0.80 & 0.80 & 0.50 \\ 
  19 & -0.40 & 0.70 & 1.10 & 1.10 & 0.70 \\ 
  20 & -0.20 & 1.00 & 1.40 & 1.40 & 1.00 \\ 
  21 & 0.00 & 1.40 & 1.80 & 1.70 & 1.50 \\ 
  22 & 0.20 & 1.80 & 2.20 & 2.00 & 2.00 \\ 
  23 & 0.40 & 2.20 & 2.60 & 2.30 & 2.50 \\ 
  24 & 0.60 & 2.60 & 3.00 & 2.70 & 2.90 \\ 
  25 & 0.80 & 3.00 & 3.30 & 3.00 & 3.30 \\ 
  26 & 1.00 & 3.30 & 3.50 & 3.30 & 3.50 \\ 
  27 & 1.20 & 3.50 & 3.70 & 3.50 & 3.70 \\ 
  28 & 1.40 & 3.70 & 3.80 & 3.70 & 3.80 \\ 
  29 & 1.60 & 3.80 & 3.90 & 3.80 & 3.90 \\ 
  30 & 1.80 & 3.90 & 3.90 & 3.90 & 3.90 \\ 
  31 & 2.00 & 3.90 & 3.90 & 3.90 & 4.00 \\ 
  32 & 2.20 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
  33 & 2.40 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
  34 & 2.60 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
  35 & 2.80 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
  36 & 3.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
   \hline
\end{tabular}
\end{table}

行番号いらねえ...


stackoverflow.com
これを参考に行番号を消してみます.

print(xtable(obj), include.rownames=FALSE)
#objは出力する表のオブジェクト

これで消えるみたいです.

\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{rrrrr}
  \hline
1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 
  \hline
-4.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -3.80 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -3.60 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -3.40 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -3.20 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -3.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -2.80 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -2.60 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -2.40 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -2.20 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 
  -2.00 & 0.00 & 0.10 & 0.10 & 0.00 \\ 
  -1.80 & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.00 \\ 
  -1.60 & 0.10 & 0.20 & 0.20 & 0.10 \\ 
  -1.40 & 0.10 & 0.20 & 0.20 & 0.10 \\ 
  -1.20 & 0.20 & 0.30 & 0.30 & 0.20 \\ 
  -1.00 & 0.30 & 0.50 & 0.50 & 0.20 \\ 
  -0.80 & 0.40 & 0.60 & 0.60 & 0.30 \\ 
  -0.60 & 0.50 & 0.80 & 0.80 & 0.50 \\ 
  -0.40 & 0.70 & 1.10 & 1.10 & 0.70 \\ 
  -0.20 & 1.00 & 1.40 & 1.40 & 1.00 \\ 
  0.00 & 1.40 & 1.80 & 1.70 & 1.50 \\ 
  0.20 & 1.80 & 2.20 & 2.00 & 2.00 \\ 
  0.40 & 2.20 & 2.60 & 2.30 & 2.50 \\ 
  0.60 & 2.60 & 3.00 & 2.70 & 2.90 \\ 
  0.80 & 3.00 & 3.30 & 3.00 & 3.30 \\ 
  1.00 & 3.30 & 3.50 & 3.30 & 3.50 \\ 
  1.20 & 3.50 & 3.70 & 3.50 & 3.70 \\ 
  1.40 & 3.70 & 3.80 & 3.70 & 3.80 \\ 
  1.60 & 3.80 & 3.90 & 3.80 & 3.90 \\ 
  1.80 & 3.90 & 3.90 & 3.90 & 3.90 \\ 
  2.00 & 3.90 & 3.90 & 3.90 & 4.00 \\ 
  2.20 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
  2.40 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
  2.60 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
  2.80 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
  3.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 & 4.00 \\ 
   \hline
\end{tabular}
\end{table}